Pararrayos

Productos

Pararrayos de alta tensión HY5W de 27 kV

Nombre del producto:
Pararrayos Pararrayos de alta tensión
Número de modelo:
HY5W
Marca:
SMICO
Estándar:
Norma IEC ANSI
Capacidad de suministro:
500000
Color:
Gris
Detalles del embalaje:
Cartón de exportación
Material:
Caucho de silicona
Pararrayos para línea de distribución IEC60099 de 11 kV

El pararrayos de óxido de zinc tiene un buen rendimiento de protección. La corriente que fluye a través del pararrayos a un voltaje de trabajo normal es muy pequeña (microamperios o miliamperios) debido a la buena característica no lineal de voltaje-amperio del óxido de zinc. Cuando ocurre una sobretensión, la resistencia cae bruscamente, liberando la energía del voltaje para lograr el efecto de protección. La diferencia entre este tipo de pararrayos y el pararrayos tradicional es que no tiene espacio de descarga y UTILIZA la característica no lineal del óxido de zinc para descargar y romper.

Características:

-Confiabilidad y excelente protección basada en años de experiencia.

y experiencia en protección contra sobretensiones.

-Buena capacidad antihumedad, resistente a la contaminación.

-Larga vida útil y peso ligero.

-Fácil instalación y mantenimiento.

-Alta capacidad de absorción de energía.

Datos técnicos:

Tipo Voltaje nominal MOA MOCV Impulso de corriente pronunciada de 1/10 μS Impulso de corriente de rayo de 8/10 μS Impulso de corriente de conmutación de 30/60 μS Impulso de corriente rectangular de 2 μS Impulso de alta corriente de 4/10 μS
kV(rms) kV A kA
HY5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
HY5W-6 6 5.1 22.6 18 16.8 150 65
HY5W-9 9 7.56 33.7 27 23.8 150 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 26.4 150 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
HY5W-12 12 10.2 42.2 36 31.7 150 65
HY5W-15 15 12.7 51 45 38.5 150 65
HY5W-18 18 15.3 61.5 54 46.5 150 65
HY5W-21 21 17.0 71.8 63 54.5 150 65
HY5W-24 24 19.5 82 72 62.6 150 65
HY5W-27 27 22.0 92 81 69.8 150 65
HY5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
HY5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
HY5W-36 36 29.0 123 108 92.4 150 65
HY10W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 250 100
HY10W-6 6 5.1 22.6 18 16.8 250 100
HY10W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 250 100
HY10W-10 10 8.4 36 30 26.4 250 100
HY10W-11 11 9.4 40 33 30 250 100
HY10W-12 12 10.2 42.2 36 31.7 250 100
HY10W-15 15 12.7 51 45 38.5 250 100
HY10W-18 18 15.3 61.5 54 46.5 250 100
HY10W-21 21 17.0 71.8 63 54.5 250 100
HY10W-24 24 19.5 82 72 62.6 250 100
HY10W-27 27 22.0 92 81 69.8 250 100
HY10W-30 30 24.4 102 90 79 250 100
HY10W-33 33 27.5 112 99 86.7 250 100
HY10W-36 36 29.0 123 108 92.4 250 100

Pararrayos de alta tensión HY5W de 27 kV

Comentarios