Terminales de cable

Productos

Conector de terminal de cable DIN E-Cu mini de hojalata de 8 micrones AUS

Número de modelo:
FUERA DE
Material:
correo electrónico con

Conector de terminal de cable DIN E-Cu mini de hojalata de 8 micrones AUS

Descripción:

Esta terminal tubular está diseñada para conectar cables.

Está fabricado en cobre estañado (por electrólisis).

Se fabrica con orificio de inspección y casquillo.

Esta orejeta cumple con el requisito de la norma NFC 20-130.

Conector de terminal de cable DIN E-Cu mini de hojalata de 8 micrones AUS

Modelo Dimensiones
Yo d φ
Australia 6-5 30.5 30.5 5.3
AUS 6-6 31.5 3.8 6.4
Australia 6-8 34 3.8 8.4
AUS 10-5 34 4.5 5.3
AUS 10-6 34.5 4.5 6.4
AUS 10-8 37 4.5 8.4
Australia 16-6 43.5 5.5 6.4
Australia 16-8 46 5.5 8.4
Australia 16-10 48 5.5 10.5
Australia 16-12 49 5.5 13
AUS 25-6 45.5 7 64
AUS 25-8 48 7 8.4
25-10 dólares australianos 50 7 10.5
25-12 australianos 51 7 13
AUS 35-6 49.5 8.4 6.4
AUS 35-8 52 8.4 8.4
35-10 australianos 54 8.4 10.5
AUS 35-12 55 8.4 13
Australia 35-14 56.5 8.2 15
50-8 dólares australianos 62 10 8.4
50-10 dólares australianos 64 10 10.5
50-12 dólares australianos 65 10 13
50-14 dólares australianos 66.5 10 15
50-16 dólares australianos 68 10 17
AUS 70-8 65 11.5 8.4
70-10 dólares australianos 67 11.5 10.5
AUS 70-12 68 11.5 13
AUS 70-14 69.5 11.5 15
AUS 70-16 71 11.5 17
AUS 95-8 77 13.5 8.4
95-10 dólares australianos 77 13.5 10.5
Australia 95-12 78 13.5 13
Australia 95-14 79.5 13.5 15
Australia 95-16 81 13.5 17
120-10 dólares australianos 85 15.5 10.5
AUS 120-12 86 15.5 13
AUS 120-16 89 15.5 17
120-20 dólares australianos 91 15.5 21
150-10 dólares australianos 93 17 10.5
150-12 dólares australianos 94 17 13
150-14 dólares australianos 97 17 15
150-16 dólares australianos 97 17 17
150-20 dólares australianos 99 17 21
AUS 185-10 97 19 10.5
AUS 185-12 98 19 13
AUS 185-14 101 19 15
AUS 185-16 101 19 17
AUS 185-20 103 19 21
AUS 240-12 108 21.5 13
AUS 240-14 111 21.5 15
AUS 240-16 111 21.5 17
AUS 240-20 113 21.5 21
AUS 300-14 119 24.5 15
AUS 300-16 119 24.5 17
300-20 dólares australianos 122 24.5 21
AUS 400-14 140 27.5 15
AUS 400-16 140 27.5 17
400-20 dólares australianos 140 27.5 21
500-16 dólares australianos 150 31 17
500-20 dólares australianos 150 31 21
AUS 630-16 160 34.5 17
AUS 630-20 160 34.5 21
AUS 800-16 195 40 17
AUS 800-20 195 40 21
AUS 1000-16 195 44 17
1000-20 dólares australianos 195 44 21

Comentarios